Catálogo de piezas
Tubos para MD 500
71 números de parte en stock en Margate, Florida.
Tubos: números de parte en stock
Los tubos son líneas rígidas que llevan combustible, aceite, fluido hidráulico o aire, o tubos estructurales y de mando que transmiten cargas y movimiento. Se usan en el motor, los sistemas de fluidos, los conductos, los mandos de vuelo y la estructura.
Tenemos 71 números de parte de tubos en stock en CAV AIR HELICOPTERS, en Margate, Florida, para el MD 500. Abra un número de parte para ver su condición y cantidad, o añada los que necesite a su lista de cotización y envíe una sola solicitud: le respondemos con precio y disponibilidad.
Sincronizado con nuestra lista de existencias el
Buscar en todo el catálogo de piezas Todas las piezas para MD 500 Mantenimiento y reparación de MD 500
| Número de parte | Número de serie | Nombre | Modelo | Estado | Cant. | Precio por unidad | Lista de cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36A8010-617 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 8 | RFQ | |
| 65-2460-27 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 83-369D26101 | — | Tube Skid | MD 500 | Tal como se retiró | 14 | RFQ | |
| 149C2003-27 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 149C2003-28 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 149C2003-39 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 360H90150-7 | — | Tube, Pressure | MD 500 | Nuevo excedente | 24 | RFQ | |
| 369A2021-11 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 369A2021-13 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 22 | RFQ | |
| 369A5147-11 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 25 | RFQ | |
| 369A6485-3 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 20 | RFQ | |
| 369A6501-5 | — | Tube 1/4 Plastic | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369A7326-5 | — | Tube | MD 500 | Tal como se retiró | 2 | RFQ | |
| 369A7330 | — | Tube | MD 500 | Tal como se retiró | 4 | RFQ | |
| 369A7809 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369A7819 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369A8010-83 | — | Tube Plastic Clear | MD 500 | Nuevo excedente | 27 | RFQ | |
| 369A8010-611 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369A8010-617 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 8 | RFQ | |
| 369A8010-652 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 36 | RFQ | |
| 369A8010-655 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 5 | RFQ | |
| 369A8010-658 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 17 | RFQ | |
| 369A8010-663 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 13 | RFQ | |
| 369A8010-673 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 33 | RFQ | |
| 369A8010-691 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 10 | RFQ | |
| 369A8118 | — | Tube Assembly , Metal | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369A8010665 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369D257-10 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369D22009-15 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369D22084-3 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369D22084-5 | — | Tube Plastic Clear | MD 500 | Nuevo excedente | 19 | RFQ | |
| 369D22084-7 | — | Tube Plastic Clear | MD 500 | Nuevo excedente | 23 | RFQ | |
| 369D22084-9 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369D22084-11 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369D25703-5 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 369D25707 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369D25709 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 16 | RFQ | |
| 369D25710 | — | Tube Assy | MD 500 | Tal como se retiró | 4 | RFQ | |
| 369D25710 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 10 | RFQ | |
| 369D25710-11 | — | Tube M/R Oil | MD 500 | Nuevo excedente | 12 | RFQ | |
| 369D25718 | — | Tube Assy, Drain, MGB Oil Cooler | MD 500 | Nuevo excedente | 13 | RFQ | |
| 369D27132-707 | — | Tube, Drilled, Cyclic Stick, Copilot | MD 500 | Tal como se retiró | 9 | RFQ | |
| 369D27132-707 | — | Tube, Drilled, Cyclic Stick, Copilot | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369D28313 | — | Tube Assy, Drain, Engine Oil System | MD 500 | Nuevo excedente | 11 | RFQ | |
| 369D28314-21 | — | Tube Assy, Drain, Engine Oil Cooler And Tank | MD 500 | Nuevo excedente | 14 | RFQ | |
| 369D290129 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369D294508-3 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369D294508-7 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H3004-3 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369H6610-7 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H6610-9 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 11 | RFQ | |
| 369H6610-11 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369H6610-13 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 23 | RFQ | |
| 369H90149-41 | — | Tube CSP-004FIG 1-2 Item 57 | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H90149-51 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369H90149-61 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 12 | RFQ | |
| 416-200-3 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 416-200-21 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 5 | RFQ | |
| 421-066 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 8 | RFQ | |
| 2426 | — | Tube Duct | MD 500 | Nuevo excedente | 12 | RFQ | |
| 5035M86G01 | — | Tube | MD 500 | Tal como se retiró | 20 | RFQ | |
| 5035M86G01 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 5 | RFQ | |
| 6853473 | — | Tube Assy,Fuel Control To Pump By-pass | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 6859177 | — | Tube Assy Fuel | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 6871014 | — | Tube Oil | MD 500 | Nuevo excedente | 10 | RFQ | |
| 6876263 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 42 | RFQ | |
| 6876542 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 6877277 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 41 | RFQ | |
| 6898560 | — | Tube,Anti-icing | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 6898979 | — | Tube Assy, Anti-icing Valve | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 7666368-50 | — | Tube | MD 500 | Tal como se retiró | 40 | RFQ |
En esta web no se procesa ningún pago; los precios son negociables y el pago se acuerda directamente con nosotros. Todos los precios están en dólares estadounidenses (USD), por unidad, y pueden cambiar o dejar de estar disponibles por venta previa. Las cantidades son orientativas y deben confirmarse. Los anuncios son solo informativos y no constituyen una oferta.
Hable con un mecánico
¿No encuentra lo que necesita?
Díganos el modelo o el número de parte. Puede que lo tengamos en stock o que podamos conseguirlo.
- Años de experiencia
- 30+
- Modelos atendidos
- 14+