En venta
Catálogo de piezas de helicóptero
Busque en nuestro stock por número de parte o nombre, y consúltenos precio y disponibilidad.
Piezas en stock
¿Tiene muchas piezas que consultar? Péguelas todas de una vez.
Sincronizado con nuestra lista de existencias el
2158 piezas en stock · 369H8092 – 369N2632
| Número de parte | Número de serie | Nombre | Modelo | Estado | Cant. | Precio por unidad | Lista de cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369H8092 | — | Orifice | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 369H8103 | — | Fitting,Firewall | MD 500 | Nuevo excedente | 11 | RFQ | |
| 369H8107 | — | Hose | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369H8302 | — | Connector Duct Oil | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369H8303-11 | — | Shield Assy | MD 500 | Tal como se retiró | 4 | RFQ | |
| 369H8303-11 | — | Shield Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 9 | RFQ | |
| 369H8303-21 | — | Shield Assy | MD 500 | Tal como se retiró | 6 | RFQ | |
| 369H8303-21 | — | Shield Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H8306 | — | Hose Assy | MD 500 | Tal como se retiró | 1 | RFQ | |
| 369H8308 | — | Seal, Oil Tank | MD 500 | Nuevo excedente | 18 | RFQ | |
| 369H9928 | — | Tool, Tab Bending | MD 500 | Tal como se retiró | 2 | RFQ | |
| 369H9928 | — | Tool, Tab Bending | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369H9928-11 | — | Tab Bender 11'' Long | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369H25342 | — | Fitting | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H30082 | — | Fitting Engine Mount | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369H62001-4 | — | Fairing | MD 500 | Nuevo excedente | 8 | RFQ | |
| 369H80583 | — | Hat | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H90040-3 | — | Shim | MD 500 | Nuevo excedente | 14 | RFQ | |
| 369H90062-3 | — | Seal | MD 500 | Nuevo excedente | 54 | RFQ | |
| 369H90062-85 | — | Cushion | MD 500 | Nuevo excedente | 18 | RFQ | |
| 369H90118-3 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369H90118-17 | — | Support | MD 500 | Nuevo excedente | 14 | RFQ | |
| 369H90118-51 | — | Diode Eamdh , Diode 2X With Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H90148-3 | — | Doubler | MD 500 | Nuevo excedente | 114 | RFQ | |
| 369H90148-5 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 39 | RFQ | |
| 369H90148-7 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 51 | RFQ | |
| 369H90148-9 | — | Bracket, Angel | MD 500 | Nuevo excedente | 9 | RFQ | |
| 369H90148-13 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H90148-17 | — | Clip | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H90148-19 | — | Plate | MD 500 | Nuevo excedente | 13 | RFQ | |
| 369H90148-21 | — | Bracket And Harness Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 42 | RFQ | |
| 369H90148-23 | — | Cover | MD 500 | Nuevo excedente | 36 | RFQ | |
| 369H90148-25 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H90148-29 | — | Seal | MD 500 | Nuevo excedente | 13 | RFQ | |
| 369H90148-31 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 369H90148-37 | — | Angle | MD 500 | Nuevo excedente | 20 | RFQ | |
| 369H90149-41 | — | Tube CSP-004FIG 1-2 Item 57 | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H90149-51 | — | Tube Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369H90149-61 | — | Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 12 | RFQ | |
| 369H90150-5 | — | Fitting | MD 500 | Nuevo excedente | 16 | RFQ | |
| 369H90156 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 20 | RFQ | |
| 369H90158-5 | — | Fitting | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369H92018 | — | Cylinder, Master, Rotor Brake | MD 500 | Tal como se retiró | 10 | RFQ | |
| 369H92019 | — | Cap, Master Cylinder | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 369H92021 | — | Pin | MD 500 | Nuevo excedente | 39 | RFQ | |
| 369H92041-45 | — | Spacer | MD 500 | Nuevo excedente | 36 | RFQ | |
| 369H92041-47 | — | Spacer | MD 500 | Nuevo excedente | 42 | RFQ | |
| 369H92041-49 | — | Spacer | MD 500 | Nuevo excedente | 43 | RFQ | |
| 369H92071 | — | Clamp | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H92104 | — | Spring | MD 500 | Nuevo excedente | 78 | RFQ | |
| 369H92113-101 | — | Fillet Assy Fwd LH | MD 500 | Nuevo excedente | 20 | RFQ | |
| 369H92113-102 | — | Fillet Assy Fwd RH | MD 500 | Nuevo excedente | 35 | RFQ | |
| 369H92113-111 | — | Fillet Assy Fwd LH | MD 500 | Nuevo excedente | 10 | RFQ | |
| 369H92113-112 | — | Fillet Assy Aft RH | MD 500 | Nuevo excedente | 8 | RFQ | |
| 369H92128 | — | Duct Instl.cabin Air | MD 500 | Nuevo excedente | 8 | RFQ | |
| 369H92133 | — | Spring | MD 500 | Nuevo excedente | 8 | RFQ | |
| 369H92149 | — | Bus Elect | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H92154 | — | Handle | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369H92155 | — | Retainer | MD 500 | Nuevo excedente | 25 | RFQ | |
| 369H92409 | — | Retainer | MD 500 | Nuevo excedente | 12 | RFQ | |
| 369H92475 | — | Clamp | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H92475-21 | — | Duct Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H92475-51 | — | Guide, LH | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 369H92475-52 | — | Guide RH | MD 500 | Nuevo excedente | 9 | RFQ | |
| 369H92475-71 | — | Duct Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 18 | RFQ | |
| 369H92475-77 | — | Box | MD 500 | Nuevo excedente | 12 | RFQ | |
| 369H92475-85 | — | Clamp | MD 500 | Nuevo excedente | 36 | RFQ | |
| 369H92475-89 | — | Block | MD 500 | Nuevo excedente | 9 | RFQ | |
| 369H92475-91 | — | Angle | MD 500 | Nuevo excedente | 42 | RFQ | |
| 369H92475-92 | — | Angle | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369H92475-95 | — | Clip | MD 500 | Nuevo excedente | 29 | RFQ | |
| 369H92491 | — | Gasket | MD 500 | Nuevo excedente | 18 | RFQ | |
| 369H92507 | — | Nut Plate | MD 500 | Nuevo excedente | 12 | RFQ | |
| 369H92530-3 | — | Cover LH | MD 500 | Nuevo excedente | 10 | RFQ | |
| 369H92530-4 | — | Cover, Right | MD 500 | Nuevo excedente | 27 | RFQ | |
| 369H92548 | — | Access Panel , Cover | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H92565 | — | Caliper Assy Rotor Brake | MD 500 | Tal como se retiró | 20 | RFQ | |
| 369H92583 | — | Bracket | MD 500 | Tal como se retiró | 2 | RFQ | |
| 369H92583 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H92822-2 | — | Handle Retainer Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369H92823-4 | — | Bracket | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369H92823-8 | — | Angle | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369H92825-2 | — | Spring,Torsion | MD 500 | Nuevo excedente | 3 | RFQ | |
| 369H92826 | — | Handle,Actuating | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369H92829-2 | — | Lever | MD 500 | Nuevo excedente | 12 | RFQ | |
| 369H9247551 | — | Guide LH | MD 500 | Nuevo excedente | 19 | RFQ | |
| 369M2406 | — | Spring | MD 500 | Nuevo excedente | 31 | RFQ | |
| 369M2519-2 | — | Rib Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369M3000-43 | — | Dovbler | MD 500 | Nuevo excedente | 14 | RFQ | |
| 369M3015 | — | Scoop | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ | |
| 369N2534-1 | — | Fitting | MD 500 | Tal como se retiró | 1 | RFQ | |
| 369N2534-1 | — | Fitting | MD 500 | Nuevo excedente | 5 | RFQ | |
| 369N2548 | — | Support Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369N2608-11 | — | Bracket Assy Alum | MD 500 | Nuevo excedente | 15 | RFQ | |
| 369N2610 | — | Housing | MD 500 | Nuevo excedente | 2 | RFQ | |
| 369N2614 | — | Fitting | MD 500 | Nuevo excedente | 6 | RFQ | |
| 369N2618 | — | Torque Tube | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369N2622 | — | Socket, Control | MD 500 | Nuevo excedente | 1 | RFQ | |
| 369N2626 | — | Idler Assy | MD 500 | Nuevo excedente | 7 | RFQ | |
| 369N2632 | — | Cap | MD 500 | Nuevo excedente | 4 | RFQ |
Ninguna pieza coincide con esa búsqueda.
Puede que la tengamos o que podamos conseguirla. Díganos el número de parte que necesita.
PregúntenosEn esta web no se procesan pagos; los precios son negociables y el pago se acuerda directamente con nosotros. Todos los precios están en dólares estadounidenses (USD) y pueden cambiar o el artículo venderse antes. Las cantidades son orientativas y deben confirmarse. Los anuncios son informativos y no constituyen una oferta. Algunas piezas pueden estar sujetas a las normas de exportación de EE. UU.
Hable con un mecánico
¿No encuentra lo que necesita?
Díganos el modelo o el número de parte. Puede que lo tengamos en stock o que podamos conseguirlo.
- Años de experiencia
- 30+
- Modelos atendidos
- 14+